| ПАРАМЕТЪР | СТОЙНОСТ |
|---|---|
| Система за бързо зареждане на хартия | |
| Бърз и безшумен печат | |
| Брой програмируеми артикули | > 7000 |
| Департаменти | 50+ 8 |
| Оператори | 20 |
| Данъчни групи | 8 |
| Служебно въведени и изведени суми | |
| Пароли за достъп до режимите на работа | |
| Калкулация на ресто и отстъпки | |
| Различни видове плащания | |
| Режим "Фискален принтер" | |
| Печат на графично лого | |
| Следене на стоковите наличности |
| Клавиатура | 30 бутона |
| Принтер | Линеен термален принтер; 32 символа/ред; 12 ред/сек |
| Консумативи | термална хартия 57mm; макс. диаметър 55 mm |
| Операторски дисплей | буквено-цифров, двуредов, 20 символа/ред |
| Потребителски дисплей | буквено-цифров, двуредов, 20 символа/ред |
| Батерия | не |
| Интерфейс | 3xRS232 communication ports for connection to barcode scanner, electronic scale, PC; 1 x Cash drawer output |
| Захранване | Адаптер AC/DC 7,5V/3,3A |
| Работен температурен диапазон | от -15°C до 45°C |
| Вграден GPRS модем | |
| КЛЕН (контролна лента на електронен носител) | |
| Размери | 295x230x85 mm |
| Тегло | 1400 g |
За повече информация посетете сайта на производителя:
http://daisy.bg/index.php?id=3.
http://daisy.bg/index.php?id=3.